カテゴリー
ポータブルシリアルフラワーパウダーミル、コーングラインダー、グラインダー、スパイスグラインダー、コーンクラッシャー
概要 製品説明 1) 新設計構造によるシンプルな構造で、設置・メンテナンスが容易です。 2) 高度な歯付きディスクミル技術を採用して、高品質の粉末を取得します。 3) ほこり
基礎情報
モデル番号。 | FSJ |
顧客サービス | エンジニア外国サービス |
保証 | 1年 |
タイプ | 工場 |
応用 | 小麦粉、小麦粉、米粉 |
電圧 | 380V |
見て | 垂直 |
プレス材 | もっと |
プレスシリーズ | 2番 |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
パフォーマンス | 5.5~15.0kW |
重さ | 80~400kg |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 1150*500*1050mm |
保証後のサービス | オンラインヘルプ |
商品名 | ポータブル穀物粉ミル、コーンミル |
材料 | メイズリース……。 |
回転数 | 3000U/分 |
回転子の直径 | 360mm |
ふるいサイズ | 0,6、1,2、3,6mm |
モーター | 7.5kW |
条件 | ノイ |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 穀物粉砕機、ハンマー、ディスクミル |
商標 | 済南FLD |
起源 | 女性 |
HSコード | 8438800000 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
1)新設計構造によるシンプルな構造で、設置・メンテナンスが容易です。 2) 高度な歯付きディスクミル技術を採用し、高品質の粉末を取得します。 3) 粉末メッシュのサイズは、顧客の要件に応じて 0.06 mm、1.2 mm、3.5 mm にすることができます。 4) 高度な自動化と安定した動作で動作し、シャットダウン率やその他の障害の問題が非常に低い。5) サイズは小さいが容量が大きく、商業規模の生産に適している。6) 低投資と高い回収率。 容量の異なるその他のモデルは以下からご覧いただけます。
詳細写真
粉砕チャンバー (注: 粉砕チャンバーは高品質の 45 鋼で作られており、熱処理プロセスを経て強度と耐摩耗性が向上しています。)
製品パラメータ
モデル | FSJ-15 | FSJ-23 | FSJ-36 | FSJ-45 |
回転数 | 9000U/分 | 5800U/分 | 3600U/分 | 3000U/分 |
回転子の直径 | 150mm | 230mm | 370mm | 450mm |
ブレード数量 | 3 | 4 | 4 | 5 |
ステアリングナックルギア数量 | 8 | 8 | 8 | 12 |
四角い歯車からの円 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ピッチ | 9 | 19 | 16.5 | 16.5 |
ふるいサイズ | 0.6、1.2mm | 0,6、1,2、3,6mm | 0,6、1,2、3,6mm | 0,6、1,2、3,6mm |
モーター | 1.1kW | 3kW | 7.5kW | 11kW |
寸法 | 565×305×610mm | 800*500*1000mm | 1050*680*1325mm | 1150*755*1425mm |
容量 | 55kg/h | 180kg/h | 450kg/h | 650kg/h |
重さ | 18kg | 65kg | 158kg | 224kg |
応用
トウモロコシ、小麦、米、水米、大豆、食塩、砂糖、香辛料、胡椒、コショウ、漢方薬粉砕、飼料、きな粉、ふすま、トウモロコシの穂軸、もみ殻、殻、牡蠣殻、竹粉、木材粉末、羽毛、羽毛、炭素粉、黒鉛、化成肥料、アスファルト、石膏、顔料、ロジン、塩化マグネシウム、湿式ベーキング材など