2''-16'' 小径自動溶接機
基礎情報
キュールヴェグ | 水冷 |
タイプ | アーク溶接機 |
素材に合わせて | CS/Ss/as |
エネルギー源 | USAミラー |
制御モード | SPS |
溶接工程 | TIG/ME/のこぎり |
輸送パッケージ | 容器に詰めてあります |
仕様 | ISO9001:2008 |
商標 | NAEC |
起源 | 中国 |
HSコード | 85153190 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
NAEC---屋外作業を最小限に抑え、顧客利益を最大化します! 石油およびガス、精製プラント、海洋および造船所、発電所などの業界に適しています。 参考: CCC、L&T、PEC、ロータリーエンジニアリング、石油鋼、JSL など 自動小口径溶接機 2''-16' '自動細管溶接ステーションは、溶接マニピュレータ、アングル溶接機、電源、自動調心溶接ポジショナ、パイプ支持装置で構成されています。 自動パイプ溶接を完全に実現できます。特徴: 1。 自動ルートパス、フィル、カバーパス2。 2 つの溶接ヘッド付き3. コールド TIG/RMD-MIG、PULSE-MIG/SAWING はオプションです4。 PLC制御、WPSプログラム5。 各溶接ヘッドの最大効率は 400D です。 I/8 時間でも TIG/MIG テクノロジーを使用します。6. 最初の X 線検査は 99% 以上合格しました。
パイプコイル製造機
1 | パイプ切断・面取り一体型マシン >8 インチ以下のパイプに適し、最大厚さ: 20mm >切断能力:100回/8時間 >同じ処理サイクルを保証する自動測定機能付き PLC 制御 >小径CS/SS生産ラインに幅広く使用されています。 | |
2 | 高速バンドソー切断機 >3モデルを用意(16インチタイプ、24インチタイプ、48インチタイプ) > PLCシステム制御; 精度:±0.5mmの自己測定機能 >油圧セルフセンタリングチャックの使用 >厚さ25mmの24インチパイプの切断にかかる時間はわずか6分です >CS/SS生産ラインに幅広く使用されています。 | |
3 | 高速CNCパイプ端面取り機 >自動セルフセンタリングチャック >シングル V、ダブル V、U ベベル >パイプエンドターニング装置との組み合わせが可能 >高速面取り:たとえば、SSパイプ端(直径:610mm、厚さ:25mm)の場合、37.5度の面取りを行うのにわずか2.5分しかかかりません。 >複数のモデルが利用可能: 16 インチ、24 インチ、32 インチ、48 インチ | |
4 | Zwei-/mehrachsige CNC-Brenn-/Plasmaschneidmaschine>自動自己計測機能による高効率なパイプ切断、管端面取り、本管・枝管の切断ライン倣い加工を行います。 >5 軸/多軸切断機は、さまざまなベベル タイプでより複雑な輪郭をプロファイルできます。 >24 インチ以下のパイプに適した標準的な機械 | |
5 | 多機能パイプ組立ステーション >フランジ、アングル、ティー、減速機とパイプの接続、および特殊な T ジョイント接続に適しています。 >軽量バージョン(手動)と重量バージョン(電動)が用意されています。 >8インチタイプ、24インチタイプ、32インチタイプ、48インチタイプ、60インチタイプの各種タイプを用意 | |
6 | 自動パイプ溶接ステーション Mit zwei Schweißköpfen/p> WIG/MIG/SÄGE sind optional/p> SPS-Systemsteuerung und WPS programmiert/p> Max. Die Effizienz des Reichweitenschweißkopfs kann 400 D.I/8 Stunden betragen, sogar bei Verwendung der WIG/MIG-Technologie./p> Verschiedene Typen verfügbar, 8-Zoll-Typ, 24-Zoll-Typ, 32-Zoll-Typ, 48-Zoll-Typ, 60-Zoll-Typ/p> | |
Wird für den bequemen Transport von Rohren während der Herstellung von Rohrspulen verwendet./p> Seine Geschwindigkeit ist zwischen 2 m und 20 m/min einstellbar./p> |